Куда поехать на Новый год 2027 — живые цены на туры
Подборка туров с вылетами на новогодние даты 20 декабря — 10 января: живые минимумы Level.Travel на двоих, обновляется ежечасно. Ниже — самая дешёвая дата по каждой стране и по каждому дню окна; заявка уходит одному агентству, подбор — бесплатно.
Направления на Новый год 2027
Живые минимумы по каждой стране; внутри карточки — полная подборка с фото отелей и ценами по дням.
Турцияот 69 578 ₽
Египетот 74 998 ₽
Россияот 59 447 ₽
ОАЭот 88 717 ₽
Таиландот 161 938 ₽
Вьетнамот 152 505 ₽Минимальные цены по датам вылета
Срез Level.Travel от 21.10.2026, обновляется ежечасно. Цена «на двоих» с перелётом; нажмите на отель — поиск откроется на выбранную дату.
| Вылет | Самый дешёвый отель даты | Цена на двоих | |
|---|---|---|---|
| 20.127 ночей | Crystal Plaza HotelШарджа, 2★ | 84 047 ₽на двоих, перелёт включён | |
| 21.127 ночей | TereСириус | 46 229 ₽на двоих, перелёт включён | |
| 22.127 ночей | ЗамокЕссентуки | 71 992 ₽на двоих, перелёт включён | |
| 23.127 ночей | IsolaКалининград | 58 639 ₽на двоих, перелёт включён | |
| 24.127 ночей | Отель ГармонияЛазаревское | 47 058 ₽на двоих, перелёт включён | |
| 25.127 ночей | ГД ВостокСочи | 50 353 ₽на двоих, перелёт включён | |
| 26.127 ночей | Гостевой Дом Две ОливыСириус | 74 179 ₽на двоих, перелёт включён | |
| 27.127 ночей | Апартаменты на Красной Армии, 9/11Красноярск | 111 224 ₽на двоих, перелёт включён | |
| 28.127 ночей | Гостевой Дом МорскойАдлер, 0★ | 54 097 ₽на двоих, перелёт включён | |
| 29.127 ночей | Мини-Отель Южная ДачаГеленджик | 95 001 ₽на двоих, перелёт включён | |
| 30.1211 ночей | Dilek Tepesi Cave HotelУргюп | 244 676 ₽на двоих, перелёт включён | |
| 31.127 ночей | Отель КоронаВладивосток, 3★ | 76 693 ₽на двоих, перелёт включён | |
| 01.017 ночей | Три КитаИркутская область, 1★ | 127 193 ₽на двоих, перелёт включён | |
| 02.017 ночей | Квартира Diam Двушка На Проспекте ПобедыКисловодск, 0★ | 133 827 ₽на двоих, перелёт включён | |
| 03.017 ночей | Отель ТранзитПсков, 3★ | 64 504 ₽на двоих, перелёт включён | |
| 04.017 ночей | Апартаменты Исторический Центр На Соммера 13Калининград | 75 601 ₽на двоих, перелёт включён | |
| 05.017 ночей | Ls HomeСочи - Центр | 86 489 ₽на двоих, перелёт включён | |
| 06.019 ночей | Акванигород Ялта, 0★ | 95 452 ₽на двоих, перелёт включён | |
| 07.019 ночей | Pachumas MansionКарон Бич, 2★ | 239 190 ₽на двоих, перелёт включён | |
| 10.017 ночей | Lilly ApartmentsХургада (город) | 102 934 ₽на двоих, перелёт включён |
Не нашли свою дату — соберите тур под себя: кнопка «Подборки туров» в шапке, заявка бесплатна и уходит одному проверенному агентству.
Частые вопросы о турах на Новый год
Когда выгоднее покупать тур на Новый год 2027?
Авиабилеты и отели на пиковые даты дорожают по мере заполнения: исторически самые низкие цены — за 2–4 месяца, то есть сентябрь–октябрь. Таблица на странице обновляется ежечасно — по ней видно динамику.
Какие даты самых дешёвые на Новый год?
Вылеты 20–24 декабря обычно дешевле, чем 28–31 декабря: пик спроса приходится на сами праздничные даты. Самая низкая цена окна показана в таблице ниже.
Нужна ли виза на Новый год?
В Турцию, по России, в Армению, Грузию и Беларусь виза не нужна. Египет — виза по прилёте (или заранее онлайн). ОАЭ оформляется онлайн за 2–3 дня. Уточняйте требования до покупки.